<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Basaltemperatur-Messmethode praktisch erkl&#228;rt</title>
	<atom:link href="http://www.dein-baby.net/345_basaltemperatur-messmethode-praktisch-erklart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dein-baby.net/345_basaltemperatur-messmethode-praktisch-erklart/</link>
	<description>Onlinemagazin rund um Baby, Geburt und schwanger sein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: So klappts: Basaltemeratur &#187; Backlink-Webkatalog.com</title>
		<link>http://www.dein-baby.net/345_basaltemperatur-messmethode-praktisch-erklart/comment-page-1/#comment-1771</link>
		<dc:creator>So klappts: Basaltemeratur &#187; Backlink-Webkatalog.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dein-baby.net/?p=345#comment-1771</guid>
		<description>[...] Basaltemperatur klingt zun&#228;chst einmal sehr technisch. Nachdem mir meine Frau aber genau erkl&#228;rt hatte, worum es geht, musste ich gestehen: einfacher kann man die Babyplanung nicht machen. Wer schwanger werden m&#246;chte und sich ein Baby w&#252;nscht, kann mit dieser Methode die Erfolgsaussichten effektiv steigern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Basaltemperatur klingt zun&#228;chst einmal sehr technisch. Nachdem mir meine Frau aber genau erkl&#228;rt hatte, worum es geht, musste ich gestehen: einfacher kann man die Babyplanung nicht machen. Wer schwanger werden m&#246;chte und sich ein Baby w&#252;nscht, kann mit dieser Methode die Erfolgsaussichten effektiv steigern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zykluscomputer: fruchtbare Tage berechnen einfach gemacht</title>
		<link>http://www.dein-baby.net/345_basaltemperatur-messmethode-praktisch-erklart/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Zykluscomputer: fruchtbare Tage berechnen einfach gemacht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dein-baby.net/?p=345#comment-751</guid>
		<description>[...] sind zwar nicht billig, aber ihre Anwendung ist komfortabler als die Werte der Basaltemperatur von Hand in ein Diagramm einzutragen. Der Ansatz ist allerdings der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind zwar nicht billig, aber ihre Anwendung ist komfortabler als die Werte der Basaltemperatur von Hand in ein Diagramm einzutragen. Der Ansatz ist allerdings der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ich will ein Kind! Tipps zum schwanger werden!</title>
		<link>http://www.dein-baby.net/345_basaltemperatur-messmethode-praktisch-erklart/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>Ich will ein Kind! Tipps zum schwanger werden!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dein-baby.net/?p=345#comment-749</guid>
		<description>[...] Hilfe der Basaltemperatur-Messmethode kannst du &#252;ber deine K&#246;rpertemperatur auf den Eisprung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hilfe der Basaltemperatur-Messmethode kannst du &#252;ber deine K&#246;rpertemperatur auf den Eisprung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

